Причалы
SILSTEVE оперирует 8-ю причалами общей длиной 1550м. Хорошие условия навигации и глубина до 15,5м позволяют принимать океанские суда.
Причал № 4 | длина 200м | глубина 12м | Ширина ro-ro рампы 30м |
Причал № 5 | длина 191м | глубина 12м | Ширина ro-ro рампы 20м |
Причал № 6 | длина 113м | глубина 10м | - |
Причал № 11 | длина 175м | глубина 9м | Ширина ro-ro рампы 20м |
Причалы № 12, 13, 14, 15 | длина 850м | глубина 12,5-15,5м |
|
Общую информацию о порте Силламяэ и Правила порта Силламяэ можно найти на сайте www.silport.ee
Территория и строения
- Открытые складские площадки 82га для насыпных, генеральных грузов и контейнеров
- Открытые складские площадки 30га для хранения автомобилей, колесной техники и других ro-ro грузов
- Крытые склады общей площадью 79 000м2
- 6 железнодорожных веток общей длиной 3000м; возможности погрузки/разгрузки полувагонов, крытых и хоппер-вагонов, вагонов-автовозов, платформ и цистерн
- Ремонтно-техническая база
- Железнодорожная станция порта Силламяэ имеет в своем распоряжении 14 железнодорожных веток, общая длина инфраструктуры составляет 33,9 км.
Техника
№ | Описание | Технические параметры | Количество |
1 | Портальный кран “KONE” | Грузоподъемность 40т/32,5м, высота подъема 32,5м | 2 |
2 | Гидравлический кран “Mantsinen 90” | Грузоподъемность 10t/16м, высота подъема 23м | 1 |
3 | STS краны | Грузоподъёмность: 55/40 т. и 45/35 т. | 2 |
4 | Погрузочные конвейеры B&W, “Samson” | Производительность: 16 000 – 20 000 т/сутки | 4 |
5 | Упаковочное оборудование (бб) | Производительность: 350 - 400 т/сутки | 2 |
6 | Гидравлический кран “Caterpillar 325D” | Грузоподъемность 5-9 т., высота подъема 15м | 2 |
7 | Фронтальные погрузчики “Volvo“ | Грузоподъемность до 8т | 2 |
8 | Reachstacker „LINDE“ | Грузоподъемность 45т | 1 |
9 | Контейнеровозы-погрузчики “VALMET”, "FERRARI" | Грузоподъемность 40т | 3 |
10 | Портовые (терминальные) тягачи | Грузоподъемность 30-60т | 1 |
11 | Трейлеры, платформы | Грузоподъемность 30-60т | 6 |
12 | Погрузчики “Toyota”, “Linde” и “Yale” | Грузоподъемность 1,5т-3,5т | 7 |
Также, в наличии имеется большой выбор различных дополнительных приспособлений и устройств, необходимых для перевалки контейнеров, генеральных и насыпных грузов.